Artikel | Parameter |
Auslegungsdruck der Innenkammer | -0,1 ~ 0,3 MPa |
Jackendesigndruck | 0,3 MPa |
Auslegungstemperatur | 150°C |
Maximale Arbeitstemperatur | 138°C |
Maximaler Arbeitsdruck | 0,25 MPa |
Vakuumleckrate | ≤0,13 kPa/min |
Ultimatives Vakuum | -96 kPa |
Offener Druck für das Sicherheitsventil der Innenkammer | 0,28 MPa |
Offener Druck für das Sicherheitsventil der Jacke | 0,28 MPa |
Präzise Kontrolle der Sterilisationstemperatur | 0~2°C |
Temperaturgleichmäßigkeit | ±1°C |
Vakuumamplitude und -zeiten der Unterdruckpulsation | Amplitude -80~0KPa mal 1~99 |
Zeiten der Impulse über dem Druck | Amplitude -80~80KPa mal 1 |
Zeiten positiver Druckimpulse | 1~3 |
Artikel | Parameter |
Auslegungsdruck der Innenkammer | -0,1 ~ 0,3 MPa |
Jackendesigndruck | 0,3 MPa |
Auslegungstemperatur | 150°C |
Maximale Arbeitstemperatur | 138°C |
Maximaler Arbeitsdruck | 0,25 MPa |
Vakuumleckrate | ≤0,13 kPa/min |
Ultimatives Vakuum | -96 kPa |
Offener Druck für das Sicherheitsventil der Innenkammer | 0,28 MPa |
Offener Druck für das Sicherheitsventil der Jacke | 0,28 MPa |
Präzise Kontrolle der Sterilisationstemperatur | 0~2°C |
Temperaturgleichmäßigkeit | ±1°C |
Vakuumamplitude und -zeiten der Unterdruckpulsation | Amplitude -80~0KPa mal 1~99 |
Zeiten der Impulse über dem Druck | Amplitude -80~80KPa mal 1 |
Zeiten positiver Druckimpulse | 1~3 |
Artikel | Parameter |
Auslegungsdruck der Innenkammer | -0,1 ~ 0,3 MPa |
Jackendesigndruck | 0,3 MPa |
Auslegungstemperatur | 150°C |
Maximale Arbeitstemperatur | 138°C |
Maximaler Arbeitsdruck | 0,25 MPa |
Vakuumleckrate | ≤0,13 kPa/min |
Ultimatives Vakuum | -96 kPa |
Offener Druck für das Sicherheitsventil der Innenkammer | 0,28 MPa |
Offener Druck für das Sicherheitsventil der Jacke | 0,28 MPa |
Präzise Kontrolle der Sterilisationstemperatur | 0~2°C |
Temperaturgleichmäßigkeit | ±1°C |
Vakuumamplitude und -zeiten der Unterdruckpulsation | Amplitude -80~0KPa mal 1~99 |
Zeiten der Impulse über dem Druck | Amplitude -80~80KPa mal 1 |
Zeiten positiver Druckimpulse | 1~3 |
Modell | LS-60FD | LS-80FD | LS-100FD | LS-120FD |
60L | 80L | 100L | 120L | |
Volumen der Sterilisationskammer | 396×490mm | 396×650mm | 480×560mm | 480×660mm |
Hubhöhe (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
Arbeitsdruck | 0,22 MPa | 0,22 MPa | 0,22 MPa | 0,22 MPa |
Arbeitstemperatur | 134°C | 134°C | 134°C | 134°C |
Hitzedurchschnitt | ≤±1°C | ≤±1°C | ≤±1°C | ≤±1°C |
Zeitspanne | 0~99min | 0~99min | 0~99min | 0~99min |
Temperaturbereich | 105~134°C | 105~134°C | 105~134°C | 105~134°C |
Verbrauch/Leistung | (3 1.3)KWIAC220V 50Hz | (3 1.3)KWIAC220V 50Hz | (4,5 1,3)KWIAC220V 50Hz | (5,8 1,3)KWIAC220V 50Hz |
Gesamtgröße (mm) | 686×556×913 | 686×556×1035 | 840×600×970 | 840×600×1060 |
Transportgröße (mm) | 786×656×1013 | 786×656×1135 | 940×610×1000 | 940×610×1075 |
G.W./N.W | 210kg / 180kg | 230kg / 200kg | 300kg / 270kg | 325kg / 295kg |
Modell | L S-35HG | L S-50HG | LS-75HG | LS-75HG |
35L | 50L | 75L | 75L | |
Volumen der Sterilisationskammer | Φ318×450mm | Φ340×550mm | Φ400×600mm | Φ400×600mm |
Hubhöhe (mm) | 0,22 MPa | 0,22 MPa | 0,22 MPa | 0,22 MPa |
Arbeitsdruck | 134°C | 134°C | 134°C | 134°C |
Arbeitstemperatur | 0,25 MPa | 0,25 MPa | 0,25 MPa | 0,25 MPa |
Hitzedurchschnitt | ≤±1°C | ≤±1°C | ≤±1°C | ≤±1°C |
Zeitspanne | 0~99min oder 0~99h59min | 0~99min oder 0~99h59min | 0~99min oder 0~99h59min | 0~99min oder 0~99h59min |
Temperaturbereich | 0~134°C | 0~134°C | 0~134°C | 0~134°C |
Verbrauch/Leistung | 1×2,5KWIAC220V 50Hz | 2×1,5KWIAC220V 50Hz | 3×1,5KWIAC220V 50Hz | 3×1,5KWIAC220V 50Hz |
Gesamtgröße (mm) | 710×490×1150 | 710×490×1150 | 750×510×1250 | 750×510×1250 |
Transportgröße (mm) | 740×550×1310 | 740×550×1310 | 780×600×1380 | 780×600×1380 |
G.W./N.W | 120kg / 95kg | 124kg / 100kg | 146 kg/120 kg | 146kg/ 120kg |
Modell | TM-20DV | TM-24DV |
Volumen der Sterilisationskammer | 18L Φ250×360mm | 24L Φ250×470mm |
Nennarbeitsdruck | 0,22 MPa | 0,22 MPa |
Nennarbeitstemperatur | 134°C | 134°C |
Temperatur-Einstellbereich | 105~134°C | 105~134°C |
Zeitspanne | 0~99 Min | 0~99 Min |
Hitzedurchschnitt | ≤ 1°C | ≤ 1°C |
Energieverbrauch | AC220V 50Hz / 2KW | AC220V 50Hz / 2KW |
Gesamtgröße (mm) | 480×680×455 | 480×680×455 |
Abmessungen des Außenpakets (mm) | 580×790×580 | 580×790×580 |
G.W./N.W | 56kg/ 47kg | 57kg/ 53kg |
Modell | WS-100YV | WS-150YV | WS-200YV | WS-300YV |
100L | 150L | 200L | 300L | |
Volumen der Sterilisationskammer | Φ440×670mm | Φ440×1000mm | Φ515×1000mm | Φ600×1080mm |
Nennarbeitsdruck | 0,22 MPa | 0,22 MPa | 0,22 MPa | 0,22 MP |
Nennarbeitstemperatur | 134°C | 134°C | 134°C | 134°C |
Temperaturbereich | 115~ 134°C | 115~ 134°C | 115–134 °C | 115~134°C |
Zeit für die Sterilisation | 0~99min | 0~99min | 0~99min | 0~99min |
Zeit zum Trocknen | 0~99min | 0~99min | 0~99min | 0~99min |
Hitzedurchschnitt | ≤±2°C | ≤±2°C | ≤±2°C | ≤±2°C |
Vakuumgrenze | -0,08 MPa | -0,08 MPa | -0,08 MPa | -0,08 MPa |
Verbrauch/Leistung | 10KW/AC380V 50Hz | 10KW/AC380V 50Hz | 10KW/AC380V 50Hz | 13KW/AC380V 50Hz |
Gesamtgröße (mm) | 1400×660×1640 | 1400×660×1640 | 1400×750×1740 | 1520×850×1850 |
Transportgröße (mm) | 1560×820×1820 | 1560×820×1820 | 1560×910×1880 | 1680×1080×2100 |
G.W./N.W | 430kg / 376kg | 458kg / 404kg | 505kg / 440kg | 613kg / 528kg |
Modell | BJ-PS 200 |
Kammerform | Rechteckig |
Türöffnungsmodus | Doppeltüren (optional für die Einzeltür) |
Kammergröße (B×H×T)(mm) | 550×445×900 |
Kammerkapazität (L) | 220 |
Gültige Kapazität (L) | 200 |
Gesamtgröße (B×H×T)(mm) | 932×1775×1098 |
Integriertes Sterilisationsprogramm | Standard Prozedur |
Mindesteinbauraum (mm) | 1500×1300 |
Mindestreparaturabstand (mm) | 1000 |
Der Mindestabstand zwischen der hinteren Schale und der Wand (mm) | 150 |
Installationstemperatur (°C) | 10~40 |
Stromversorgung | 380V/50Hz |
Verbrauch (KW) | 3.5 |
Gewicht (kg) | 400 |
Modell | BJ-PS 120 |
Kammerform | Rechteckig |
Türöffnungsmodus | Einzeltür |
Kammergröße (B×H×T)(mm) | 450×410×780 |
Kammerkapazität (L) | 144 |
Gültige Kapazität (L) | 120 |
Gesamtgröße (B×H×T)(mm) | 845×1700×990 |
Integriertes Sterilisationsprogramm | Schneller Zyklus, Standardzyklus, Stärkungszyklus |
Mindesteinbauraum (mm) | 1500×1200 |
Mindestreparaturabstand (mm) | 1000 |
Der Mindestabstand zwischen der hinteren Schale und der Wand (mm) | 150 |
Installationstemperatur (°C) | 10~40 |
Stromversorgung | 220V/380Hz |
Verbrauch (KW) | 3 |
Gewicht (kg) | 350 |
Modell | BJ-PS 80 |
Kammerform | Rechteckig |
Türöffnungsmodus | Einzeltür |
Kammergröße (B×H×T)(mm) | 400×360×680 |
Kammerkapazität (L) | 100 |
Gültige Kapazität (L) | 80 |
Gesamtgröße (B×H×T)(mm) | 746×1700×940 |
Integriertes Sterilisationsprogramm | Schneller Zyklus, Standardzyklus, Stärkungszyklus |
Mindesteinbauraum (mm) | 1500×1200 |
Mindestreparaturabstand (mm) | 1000 |
Der Mindestabstand zwischen der hinteren Schale und der Wand (mm) | 150 |
Installationstemperatur (°C) | 10~40 |
Stromversorgung | 220V/380Hz |
Verbrauch (KW) | 2.5 |
Gewicht (kg) | 300 |
Verpackungsbeutel für Sterilisationsindikatoren
Schneller biologischer Indikator für die Druckdampfsterilisation
Chemische Indikatorkarte für 134 °C für die Druckdampfsterilisation
Chemisches Indikatorband für die Dampfsterilisation
Medizinisches Hochtemperatur-Verpackungsband
BD-Test- und Inspektionspaket
Vlies
Aufbewahrungsschrank für Instrumente
Kleiderschrank-Aufbewahrungsschrank
Lupe zur Instrumenteninspektion
Schneidemaschine
Flacher Lieferwagen
Lieferwagen für Körbe
Flaches Ausstellungsregal
Kombinationsregal
Wickeltuchwagen
Werkbank zur Überprüfung der Verpackung von Stoffpaketen
Werkbank zur Instrumentenpaketprüfung
Werkbank für trockene Gegenstände
Instrumentenwerkbank
Fasswagen
Flacher Fasswagen
Versiegelungsmaschine
Filtersterilisationsbox
Sterilisationsbox mit Ventil
Impuls-Vakuum-Sterilisationsschrank der WG-Serie mit mechanischer Tür
Impuls-Vakuum-Sterilisationsschrank der WG-Serie mit Hubtür
Impuls-Vakuum-Sterilisationsschrank mit Schiebetür der WG-Serie
Automatischer vertikaler Dampfsterilisator mit Klappdeckel
Vertikaler Druckdampfsterilisator
Tisch-Puls-Vakuum-Dampfsterilisator
Horizontaler Puls-Vakuum-Dampfsterilisator
Niedertemperatur-Plasma-Sterilisator
Niedertemperatur-Plasma-Sterilisator
Niedertemperatur-Plasma-Sterilisator
Elektrischer Dampferzeuger