MODELL/Technische Daten | WS-150YDC | WS-200YDC | WS-280YDC | WS-400YDC |
Volumen der Sterilisationskammer | 150L | 200L | 280L | 400L |
Φ440×1000mm | Φ515×1000mm | Φ600×1000mm | Φ700×1100 | |
Arbeitsdruck | 0,22 MPa | |||
Arbeitstemperatur | 134℃ | |||
Temperatur-Einstellbereich | 40-134℃ | |||
Zeit für die Sterilisation | 0-60min | |||
Zeit zum Trocknen | 0-60min | |||
Hitzedurchschnitt | ≤±2℃ | |||
Leistung | 9 kW/380 V 50 Hz | 9 kW/380 V 50 Hz | 12 kW/380 V 50 Hz | 18 kW/380 V 50 Hz |
Abmessung (mm) | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 |
Transportmaß (mm) | 1560×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680×920×1950 | 1600×1050×2050 |
G.W./N.W | 320/240kg | 350/260 kg | 465/365 kg | 530/420Kg |
Vertikaler Druckdampfsterilisator (Zulassungsbescheinigung)
Pulsierender Vakuum-Dampfsterilisator (Zulassungsbescheinigung)
Tragbarer Druckdampfsterilisator (Zulassungsbescheinigung)
Tisch-Schnelldampfsterilisator (Zulassungsbescheinigung)
Horizontaler Druckdampfsterilisator (Zulassungsbescheinigung)
Registrierungszertifikat (vertikal pulsierender Vakuum-Dampfsterilisator)
Registrierungszertifikat (Tisch-Pulsierender Vakuum-Dampfsterilisator)
Registrierungszertifikat (horizontal pulsierender Vakuum-Dampfsterilisator)
CE 2022
ISO9001
ISO13485-EN
ISO13485-CN
Lizenz zur Herstellung von Spezialgeräten
Firmenqualifikationszertifikat
Geschäftslizenz
Geschäftslizenz
2024-11-18
2024-11-11
2024-11-04
2024-10-28
2024-10-21
2024-10-14