Der mechanische typische Druckdampf -Dampfsterilisator hat einen sicheren Schutz des Wassers, der mangelt, um den Betrieb zu verhindern, wenn Wassermangel. Wasser ist eine kritische Komponente bei der Dampfsterilisation, und das Ausführen des Sterilisators ohne ausreichend Wasser kann zu einer Schädigung oder einem Ausfall von Geräten führen. Durch doppelte Angabe des Druckmessers können die Bediener die Druckniveaus während des Sterilisationsprozesses überwachen und steuern. Wenn Sie zwei Skalen haben, kann dies Druckwerte in verschiedenen Einheiten zur Bequemlichkeit des Benutzers anzeigen. Vollstahlstahlkonstruktion. Diese Merkmale deuten gemeinsam darauf hin, dass der mechanische vertikale Druckdampf -Dampf -Sterilisator unter Berücksichtigung von Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgelegt ist.
● Indikatorlicht zeigt den Arbeitszustand an.
● Overtemperatur- und Über-Druck-Autoschutzgerät.
● Anzeige der doppelten Skala.
● Sicherer Schutz des Wassers fehlen.
● Mit der folgenden Auspuffstruktur, die bequem ist, die kalte Luft zu erschöpfen.
● Nach der Sterilisation automatisch mit Beep erinnern.
● Stahlstruktur vollständig aus rostfreiem Stahl.
● Einfach zu bedienen, sicher und zuverlässig.
● Mit zwei Edelstahl -Sterilisationskörben.
Modell/technische Daten | LS-35LJ | LS-50lJ | LS-75LJ | LS-100lJ | LS-120LJ | LS-150LJ | |
Kammervolumen | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | |
Φ318 × 450 mm | Φ340 × 550 mm | Φ400 × 600 mm | Φ440 × 650 mm | Φ480 × 660 mm | Φ510 × 740 mm | ||
Arbeitsdruck | 0,22 MPA | ||||||
Arbeitstemperatur | 134 ℃ | ||||||
Max. Arbeitsdruck | 0,23 MPA | ||||||
Wärmedurchschnitt | ≤ ± 1 ℃ | ||||||
Timerbereich | 0-60 min | ||||||
Temperatureinstellbereich | 105-134 ℃ | ||||||
Leistung | 2,5 kW/AC220V 50 Hz | 3KW/AC220V 50 Hz | 4,5 kW/AC220V 50 Hz | 6kW/AC220V 50 Hz | |||
Gesamtdimension (mm) | 480 × 460 × 850 | 520 × 500 × 980 | 560 × 560 × 980 | 590 × 590 × 1080 | 600 × 640 × 1140 | 670 × 690 × 1130 | |
Transportdimensio (MM) | 540 × 540 × 970 | 580 × 580 × 1090 | 610 × 610 × 1110 | 640 × 640 × 1170 | 690 × 690 × 1240 | 730 × 730 × 1230 | |
G.W/N.W. | 61 kg/46 kg | 73 kg/56 kg | 87 kg/67 kg | 95 kg/73 kg | 116 kg/100 kg | 130 kg/111 kg |
2025-08-15
2025-08-07
2025-08-01
2025-07-24
2025-07-23
2025-07-18