![]() | ![]() | ![]() |
Vakuumpumpe | Motor | Temperatursensor |
![]() | ![]() | ![]() |
Magnetventil | Filter | Drucksensor |
MODELL | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
0Kammervolumen | 60L Φ396×490mm | 80L Φ396×650mm | 100L Φ480×560mm | 120L Φ480×660mm |
Die Höhe nach dem Aufstehen (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
Arbeitsdruck | 0,22 MPa | |||
Arbeitstemperatur | 134℃ | |||
Hitzedurchschnitt | ≤±1℃ | |||
Timerbereich | 0~99min | |||
Temperatur-Einstellbereich | 105~134℃ | |||
Leistung | Dampfgenerator: 3KW Trockendecke: 2,4 kW/220 V Wechselstrom, 50 Hz | Dampfgenerator: 3,6 kW Trockendecke: 2,4 kW/220 V Wechselstrom, 50 Hz | ||
Gesamtabmessung (mm) | 686×556×913 | 686×556×1035 | 840×600×970 | 840×600×1060 |
Transportmaß (mm) | 786×656×1013 | 786×656×1135 | 940×610×1000 | 940×610×1075 |
G.WIN.W | 210kg/180kg | 230kg/200kg | 300kg/270kg | 325kg/295kg |
2025-05-14
2025-05-08
2025-04-28
2025-04-27
2025-04-23
2025-04-15