
| | |
| Vakuumpumpe | Motor | Temperatursensor |
| | |
| Magnetventil | Filter | Drucksensor |
| MODELL | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0Chamber Volumen | 60l Φ396 × 490 mm | 80L Φ396 × 650 mm | 100l Φ480 × 560 mm | 120L Φ480 × 660 mm |
| Die Höhe nach dem Aufstieg (mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Arbeitsdruck | 0,22 MPA | |||
| Arbeitstemperatur | 134 ℃ | |||
| Wärmedurchschnitt | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Timerbereich | 0 ~ 99 min | |||
| Temperatureinstellbereich | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Leistung | Dampfgenerator: 3KW Trockendecke: 2,4 kW/AC220V .50 Hz | Dampfgenerator: 3,6 kW Trockendecke: 2,4 kW/AC220V .50 Hz | ||
| Gesamtdimension (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Transportdimension (mm) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.win.w | 210 kg/180 kg | 230 kg/200 kg | 300 kg/270 kg | 325 kg/295 kg |
2025-11-04
2025-10-27
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23
2025-09-19