MODELL/Technische Daten | WS-150YDB | WS-200YDB | WS-280YDB |
Volumen der Sterilisationskammer | 150L | 200L | 280L |
Φ440×1000mm | Φ515×1000mm | Φ600×1000mm | |
Arbeitsdruck | 0,22 MPa | ||
Arbeitstemperatur | 134℃ | ||
Temperatur-Einstellbereich | 40-134℃ | ||
Zeit für die Sterilisation | 0-99min | ||
Zeit zum Trocknen | 0-99min | ||
Hitzedurchschnitt | ≤±2℃ | ||
Leistung | 9 kW/380 V 50 Hz | 9 kW/380 V 50 Hz | 12 kW/380 V 50 Hz |
Abmessung (mm) | 1400×650×1820 | 1400×750×1700 | 1520×910×1900 |
Transportmaß (mm) | 1560×860×1820 | 1560×910×1880 | 1680×1060×2050 |
G.W./N.W | 430/340 kg | 436/350 kg | 570/462Kg |
Vertikaler Druckdampfsterilisator (Zulassungsbescheinigung)
Pulsierender Vakuum-Dampfsterilisator (Zulassungsbescheinigung)
Tragbarer Druckdampfsterilisator (Zulassungsbescheinigung)
Tisch-Schnelldampfsterilisator (Zulassungsbescheinigung)
Horizontaler Druckdampfsterilisator (Zulassungsbescheinigung)
Registrierungszertifikat (vertikal pulsierender Vakuum-Dampfsterilisator)
Registrierungszertifikat (Tisch-Pulsierender Vakuum-Dampfsterilisator)
Registrierungszertifikat (horizontal pulsierender Vakuum-Dampfsterilisator)
CE 2022
ISO9001
ISO13485-EN
ISO13485-CN
Lizenz zur Herstellung von Spezialgeräten
Firmenqualifikationszertifikat
Geschäftslizenz
Geschäftslizenz
2024-11-18
2024-11-11
2024-11-04
2024-10-28
2024-10-21
2024-10-14