Modell/technische Daten | Sj-b- i | SJ-B-II | Sj-c-i | SJ-C-II |
Röhrenkraft | ≥ 30 W × 4 | ≥ 30 W × 2 | ||
Anzahl der Röhren | 4 | 2 | ||
Anwendbarer statischer Bereich | ≥ 60 m 2 | ≥ 30 m 2 | ||
Stromspannung | 110 V/220 V ± 10% | |||
Frequenz | 50 Hz ± 10% | |||
UV -Wellenlänge | 253.7nm | |||
Lampenarmanwinkel Einstellenwinkel | 90 °, 135 °, 180 ° | |||
Eingabemittel | 180va | 80va | ||
Bestrahlung | ≥428 μW/cm 2 | ≥214 μW/cm 2 | ||
Startverzögerung | 20s | 10s | ||
Timerbereich | 0 ~ 1440min | 0 ~ 1440min | 15, 30, 60, 90, 120 min |
2025-08-21
2025-08-21
2025-08-15
2025-08-07
2025-08-01
2025-07-24