| Modell/technische Daten | TS-3,5 ~ 4,5 l/h | |
| Leistung | AC220V ~ 240 V/50 Hz ~ 60 Hz | |
| Ausgabe | 3,5 ~ 4,5 l/h | |
| Verbrauch | 1,5 kW × 2 | |
| Nettogewicht | 7 kg/fest | |
| Bruttogewicht | 8 kg/fest | 17 kg/2set |
| Dimension | 740 × 400 × 140 mm/Set | 760 × 420 × 310 mm/2 eingestellt |
| Kapazität der Pfanne | 5.5 Liter | |
| PH. Wert | 5 ~ 6 | |
2026-03-12
2026-03-06
2026-03-04
2026-02-28
2026-02-16
2026-02-12